カタールの基本情報と貿易関連
日本とカタールの両国関係
在留邦人数 | 956人(2018年4月) |
---|---|
二国間条約・取極 | - 航空協定(1998年) 航空協定付属文書の改定(2004年,2009年,2014年) - 租税協定(2015年12月) |
両国間の貿易額(財務省貿易統計) | ![]() |
対カタール貿易(財務省貿易統計) | 主要品目 輸入: LNG、石油、石油化学製品 輸出: 自動車、電気機器、機械、鉄鋼 |
日本の援助実績 | カタールの所得水準の向上に伴い,1998年度をもって日本はODAによる援助を終了。 (1998年度までの累計) - 有償資金協力: なし - 無償資金協力: 2.64億円 (1989年度,災害緊急援助(安全航行援助施設設置協力)) - 技術協力実績: 10.72億円 |
カタールの基本情報
面積 | 11,427平方キロメートル |
---|---|
人口 | 約271万人(2018年4月/カタール開発計画・統計省)(外国人居住者を含む) |
首都 | ドーハ |
民族 / 言語 / 宗教 | アラブ人 / アラビア語 / イスラム教 |
主要産業(2017年/BP統計) | (1)原油 確認埋蔵量: 約252億バーレル(世界シェア:1.5%) 可採年数: 約36.1年 生産量: 191.6万B/D (2)天然ガス 確認埋蔵量: 約24.9兆立法メートル(世界シェア:12.9%) 可採年数: 142年 生産量: 1,757億立方メートル |
カタールの貿易情報
総貿易額(2015年/カタール開発計画・統計省) | 輸出: 774億ドル 輸入: 326億ドル |
---|---|
主要貿易品目(2015年/カタール開発計画・統計省) | 輸出: LNG,石油,石油化学製品 輸入: 自動車,飛行機部品,洋上設備 |
主要貿易相手国(2015年/カタール開発計画・統計省) | 輸出: 日本,韓国,インド 輸入: 米国,中国,UAE,日本,ドイツ |